М.Трусков: До очередного фестиваля 2016 года еще достаточно много времени, но некоторые активные скитульцы уже планируют не только участие, но и дележ призовых мест в различных номинациях Скитулец-Ралли.
Я получил материал от лидера тульских каякеров Владимира Киняева и выкладываю его на суд читателей.
В.Киняев:
В связи с растущим количественным и качественным уровнем фестиваля и отдельных участников предлагаю ввести неофициальный командный медальный зачет (по аналогии с Олимпийскими играми).
Нами проведен анализ результатов командного зачета за последние 3 года и получены следующие выводы.
Медальный зачет 2015г.
Место | Команда | З | С | Бр | Итого |
1 | Москва (Мермен) | 1(П1Ж) | 2(К2С,Н1М) | 3 | |
2 | ТК «Перово» | 1Н1Ж | 1П1М | 1К2М | 3 |
3 | Москва (Агентство Венгрова) | 2(Н1М, К2С) | 2 | ||
4 | Тула (Тульский клуб каякеров) | 1(Н2М) | 1(К2С) | 2 | |
5 | Северодвинск (Мачо-Мэны) | 2(Н1М, Н2М) | 2 | ||
6 | ТК «Азимут» | 2(К1Ж,К1М) | 2 | ||
7 | Скиталец 29 | 1(К2М) | 1(Н2С) | 2 |
Медальный зачет 2014г.
Место | Команда | З | С | Бр | Итого |
1 | Тула (Тульский клуб каякеров) | 2(П1М, Н2М) | 2(Н1М, К2С) | 4 | |
2* | Москва (Агентство Венгрова) | 2(Н1М, Н2С) | 1(К2С) | 3 *(по числу зол. медалей) | |
3 | Северодвинск (Мачо-Мэны) | 1(Н2С) | 1(Н1М) | 1(К2С) | 3 |
4 | Москва (Вольный Ветер) | 1(К2С) | 1(Н2М) | 2 | |
5 | Москва (СОЦ.ИН) | 1(П1Ж) | 1 |
Медальный зачет 2013
Место | Команда | З | С | Бр | Итого |
1 | Москва (Три стихии) | 3(П1М, К2С, Н1М) | 3Лучшее время | ||
2 | Москва (Мермен) | 1(П1Ж) | 2(Н2М,К2М) | 3 | |
3 | Тула (Тульский клуб каякеров) | 1(К2М) | 2(П1М,Н2С) | 3 | |
4 | Москва (Агентство Венгрова) | 2(Н1М, П1Ж) | 2 | ||
5 | Ветер перемен | 1(Н2М) | 1(К2С) | 2 | |
6 | Северодвинск (Мачо-Мэны) | 1(Н2С) | 1 | ||
7 | Ветер перемен-Краснознаменец | 1(Н2С) | 1 |
2 Медальный зачет по итогам 3х лет
Место | Команда | З | С | Бр | Итого |
1 | Тула (Тульский клуб каякеров) 2013-2015г.г | 2 | 2 | 5 | 9 |
2 | Москва (Агентство Венгрова) 2013-2015г.г | 4 | 4 | 8 | |
3 | Москва (Мермен) 2015, 2013г.г | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Северодвинск (МачоМэны) 2013-2015г.г | 2 | 1 | 3 | 6 |
5 | Москва (Три стихии)2013г. | 3 | 3 | ||
6 | ТК «Перово» 2015г. | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | ТК «Азимут» 2015г. | 2 | 2 | ||
8 | Скиталец 29 2015г. | 1 | 1 | 2 | |
9 | Вольный Ветер 2014г. | 1 | 1 | 2 | |
10 | СОЦ ИН 2014г. | 1 | 1 | ||
11 | Ветер перемен-Краснознаменец 2013г. | 1 | 1 |
М.Трусков: Обсудить предложение Владимира Киняева предлагаю на форуме:
http://www.skitulets.ru/forum/index.php?topic=3937.new#new