В сто сорок туч дождь поливал
от самого рассвета,
текла река,
река плыла —
под Тулой было это. Читать далее
Все записи автора Михаил Трусков
Результаты Полумарафона ВЕРНЫЕ!!!
Место | Номер | Фамилия Имя | город | T старта | Т финиша | Штраф | Итог |
Мужчины | |||||||
1 | 51 | Корвяков Николай | Серпухов | 3:54:00 | 6:09:25 | 0:00:00 | 2:15:25 |
2 | 49 | Андрейкин Алексей | Рязань | 3:57:00 | 6:28:28 | 0:00:00 | 2:31:28 |
3 | 7 | Иванов Евгений | Москва | 1:40:00 | 4:35:15 | 0:00:00 | 2:55:15 |
4 | 29 | Карпиков Кирилл | Подольск | 2:51:00 | 5:52:44 | 0:00:00 | 3:01:44 |
5.-6 | 30 | Левандовский Олег | Краснознаменск | 3:09:00 | 6:18:42 | 0:00:00 | 3:09:42 |
5.-6 | 26 | Денщик Игорь | Москва | 3:09:00 | 6:18:42 | 0:00:00 | 3:09:42 |
7 | 14 | Мазаков Владимир | Москва | 2:54:00 | 6:24:49 | 0:00:00 | 3:30:49 |
8 | 32 | Ганзвинд Егор | Домодедово | 2:50:00 | 6:24:49 | 0:00:00 | 3:34:49 |
9 | 16 | Привалов Владислав | Москва | 2:59:00 | 6:42:18 | 0:00:00 | 3:43:18 |
10 | 31 | Михайловский Вадим | Тула | 2:30:00 | 6:18:51 | 0:00:00 | 3:48:51 |
11 | 19 | Семиков Александр, Белкин Геннадий | Москва | 3:09:00 | 7:09:43 | 0:00:00 | 4:00:43 |
12 | 17 | Полиектов Владислав | Пущино | 2:18:00 | 6:22:14 | 0:00:00 | 4:04:14 |
13 | 18 | Саввин Александр | Тула | 2:07:40 | 6:22:14 | 0:00:00 | 4:14:34 |
14 | 47 | Осин Алексей | Москва | 3:32:00 | 8:01:07 | 0:00:00 | 4:29:07 |
15 | 48 | Горохов Дмитрий | Москва | 3:31:00 | 8:00:53 | 0:00:00 | 4:29:53 |
16 | 46 | Коваль Дмитрий | Москва | 3:14:00 | 7:51:44 | 0:00:00 | 4:37:44 |
17 | 28 | Кудымовский Олег | Краснознаменск | 3:05:00 | 7:51:44 | 0:00:00 | 4:46:44 |
18 | 53 | Советов Александр | Москва | 4:25:00 | 9:31:00 | 0:00:00 | 5:06:00 |
19 | 23 | Каплюжников Юрий | Тула | 2:20:00 | 7:37:24 | 0:00:00 | 5:17:24 |
20 | 52 | Абусьев Дмитрий | Серпухов | 3:54:00 | 9:20:07 | 0:00:00 | 5:26:07 |
21 | 8 | Южанинов Алексей | Москва | 1:44:00 | 7:38:27 | 0:00:00 | 5:54:27 |
22 | 5 | Балабан Евгений | Тула | 1:46:00 | 7:40:50 | 0:00:00 | 5:54:50 |
23 | 3 | Рожков П., Цыферов Н. | Москва | 1:39:00 | 7:35:20 | 0:00:00 | 5:56:20 |
24 | 1 | Ульянкин Максим, Широков Владимир | Протвино | 1:38:00 | 7:35:20 | 0:00:00 | 5:57:20 |
25 | 9 | Моисеев Артем | Тула | 1:42:00 | 7:58:24 | 0:00:00 | 6:16:24 |
26 | 38 | Котенев С. | Тула | 2:37:00 | 9:56:40 | 0:00:00 | 7:19:40 |
27 | 25 | Степин Степан | Москва | 2:23:00 | 9:47:40 | 0:00:00 | 7:24:40 |
28 | 21 | Миллер Александр | Тула | 2:42:00 | 11:02:29 | 0:00:00 | 8:20:29 |
29 | 40 | Миронов В. | Тула | 2:40:00 | 11:02:29 | 0:00:00 | 8:22:29 |
30 | 37 | Станчиц А. | Тула | 2:35:00 | 11:02:29 | 0:00:00 | 8:27:29 |
31 | 13 | Моисеев Михаил | Новомосковск | 2:02:00 | 6:36:01 | 6:00:00 | 10:34:01 |
сошёл | 4 | Драбеня Александр | Москва | 1:41:00 | сошёл | ||
сошёл | 42 | Якимов Р. | Москва | 2:45:00 | сошёл | ||
сошёл | 43 | Кротов Р. | Москва | 2:45:00 | сошёл | ||
Женщины | |||||||
1 | 45 | Емельяненко Наталья | Москва | 2:58:00 | 6:42:18 | 0:00:00 | 3:44:18 |
2 | 34 | Михайловская Д. | Тула | 2:30:00 | 6:18:51 | 0:00:00 | 3:48:51 |
3 | 24 | Минаев Сергей, Минаева Анна | Москва | 2:53:00 | 7:05:30 | 0:00:00 | 4:12:30 |
4 | 11 | Мастеров Олег, Дудла Елизавета | Тула | 1:48:00 | 6:18:57 | 0:00:00 | 4:30:57 |
5 | 44 | Сазонова Алла, Игонцев | Тула | 3:03:00 | 8:10:40 | 0:00:00 | 5:07:40 |
6 | 22 | Егоров Роман, Егорова Мария | Тула | 2:16:00 | 7:37:24 | 0:00:00 | 5:21:24 |
7 | 2 | Зорина Марина, Старостин | Москва | 3:17:00 | 8:53:56 | 0:00:00 | 5:36:56 |
8 | 10 | Моисеева Екатерина | Тула | 1:43:00 | 7:58:24 | 0:00:00 | 6:15:24 |
9 | 35 | Домарева Е. | Тула | 2:44:00 | 9:57:00 | 0:00:00 | 7:13:00 |
10 | 36 | Хохлова Н. | Тула | 2:34:00 | 9:56:40 | 0:00:00 | 7:22:40 |
11 | 41 | Широкова М. Широкова Анастасия 7 лет | Тула | 2:46:00 | 11:02:29 | 0:00:00 | 8:16:29 |
12 | 39 | Озерова И. | Тула | 2:39:00 | 11:02:29 | 0:00:00 | 8:23:29 |
сошла | 50 | Андрейкина Анна | Рязань | 3:58:00 | сошла |
На «старой симферопольке» ремонтируют мост через Скнижку
После пересечения Оки НЕ ЕЗЖАЙТЕ НА ЗАОКСК! Дорога перекрыта! Поезжайте по М2 до поста ДПС и там сворачивайте на «старую симферопольку» или доезжайте до поворота на Ненашево (134 км) и езжайте через Ненашево.
Скитульцы под контролем PresiDenta!
У Скитульца появился новый спонсор — компания PresiDENT, специализирующаяся на комплексных решениях по защите полости рта. Читать далее
Новый тираж скитульских бандан
По многочисленным просьбам скитульцев в этом году мы отшили третий тираж бандан с фирменной вышивкой. Читать далее
кафе «БЛИНКИ» на Скитульце
Наши старые добрые знакомые из Пущино в этом году вышли с предложением разместить на поляне Базового лагеря свое импровизированное кафе «БЛИНКИ». Читать далее
«пираты» на Скитульце
Друзья! В этом году среди традиционных пластиковых и надувных судов на Вашане пойдет настоящее «пиратское» деревянное каноэ во главе с главным пиратом — Александром Холодниковым.
Состояние Вашаны 3 апреля 2016
Сегодня с Петром Сломинским ака Питер ездили на рекогносцировку в Лукино для уточнения места ПП1. Встретили группу тульских каякеров во главе с Владимиром Киняевым. Они второй день подряд ловят «вкусную» воду )))
о нас «написал» гугль!!!
Стараниями одного очень внимательного, но невероятно скромного скитульца, было выяснено, что «Большой Брат следит за нами»! На карте Гугля в прошлом году была зафиксировала Стартовая Поляна нашего Скитульца в процессе подготовки к Ралли и Массплаву.
Теперь о нас знает весь мир!)))))) Особо любопытные могут самостоятельно посмотреть, что в этот момент на ПП1 было всего три автомобиля. Увы, город Вашангтон не попал в полосу фотографирования))
доска почета скитульца
На Скитульце-2016 впервые будет оформлена Доска Почета. Поскольку выделять кого то лично не совсем скромно, Доска будет групповой)))). Размер — 6000 х 2000
Качество печати — офигительное. Читать далее