Все записи автора admin

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ РАЛЛИ 2017

Место Наименование команды Н1 Н2 К(П)1 К2 Итог
1 6 Мачо Мэны 3:20:06 3:18:40 3:09:24 2:54:23 12:42:33
2 10 Тульский каякер 1 3:36:55 3:18:15 3:06:31 3:09:31 13:11:12
3 1 Агентство Венгрова 3:39:10 3:25:08 3:05:20 3:19:46 13:29:24
4 2 Ветер Перемен 3:24:56 3:27:03 3:32:12 3:10:09 13:34:20
5 7 Как стеклышко 3:30:49 3:37:39 3:30:32 3:13:13 13:52:13
6 8 Тульский каякер 2 4:03:40 3:34:48 3:12:56 3:36:42 14:28:06
7 5 Скиталец 3:53:42 3:42:33 3:18:49 3:33:36 14:28:40
8 9 Академия Белой Воды 3:48:56 3:14:37 3:45:11 5:22:09 16:10:53
9 4 Раменский Клуб Туристов 7:14:35 7:14:37 7:14:36 7:14:39 4:58:27

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУМАРАФОНА 2017

ШТРАФ ЗА НЕ ВЗЯТИЕ КП — 0:30:00

Класс Место Номер Фамилия Имя спортсмена(ов) Команда T старта Т финиша Штраф Итог
Мужчины
1 41 Корвяков Николай Корвяков Николай 10:20:00 12:41:00 0:00:00 2:21:00
2 25 Карпиков Кирилл Карпиков Кирилл 11:00:00 13:44:25 0:00:00 2:44:25
3 58 Иванов Евгений Иванов Евгений 11:00:00 13:49:35 0:00:00 2:49:35
4 28 Михайловский Вадим Михайловский Вадим 10:00:00 12:56:35 0:00:00 2:56:35
5 30 Горохов Дмитрий Горохов Дмитрий 10:00:00 13:29:55 0:00:00 3:29:55
6 57 Коваль Дмитрий Коваль Дмитрий 11:00:00 14:35:10 0:00:00 3:35:10
7 24 Шконда Андрей Шконда Андрей 9:40:00 13:30:10 0:00:00 3:50:10
8 47 Базовкин Сергей Базовкин Сергей 10:40:00 14:30:40 0:00:00 3:50:40
9 46 Полиектов Владислав Полиектов Владислав 10:40:00 14:30:45 0:00:00 3:50:45
10 45 Саввин Александр Саввин Александр 10:40:00 14:30:50 0:00:00 3:50:50
11 44 Цветков Антон Цветков Антон 10:40:00 14:31:15 0:00:00 3:51:15
12 43 Дмитриев Алексей Дмитриев Алексей 10:40:00 14:32:15 0:00:00 3:52:15
13 39 Мастеров Олег Мастеров Олег 10:20:00 14:13:05 0:00:00 3:53:05
14 8 Минзянов Тимур Минзянов Тимур 9:20:00 13:23:00 0:00:00 4:03:00
15 34 Владимиров Василий Владимиров Василий 10:00:00 14:16:55 0:00:00 4:16:55
16 29 Коршунов Александр Коршунов Александр 10:00:00 14:31:15 0:00:00 4:31:15
17 31 Советов Александр Советов Александр 9:40:00 14:15:20 0:00:00 4:35:20
18 10 Киреев Артем Киреев Артем 9:20:00 14:17:30 0:00:00 4:57:30
19 33 Будашкин Михаил Будашкин Михаил 10:00:00 15:10:50 0:00:00 5:10:50
20 1 Шерхоненко Александр Шерхоненко Александр 9:00:00 14:29:00 0:00:00 5:29:00
21 14 Помыкалов Дмитрий Помыкалов Дмитрий 9:00:00 14:38:45 0:00:00 5:38:45
22 16 Осипов Сергей Осипов Сергей 9:00:00 14:55:10 0:00:00 5:55:10
23 23 Смовж Сергей Смовж Сергей 9:20:00 15:18:10 0:30:00 6:28:10
24 52 Ушаков Сергей Ушаков Сергей 11:00:00 18:05:20 0:00:00 7:05:20
25 55 Котенев Сергей Котенев Сергей 11:00:00 18:06:40 0:00:00 7:06:40
26 51 Воробьев Роман Воробьев Роман 11:00:00 18:30:00 0:00:00 7:30:00
27 56 Волков Виталий Волков Виталий 11:00:00 18:30:05 0:00:00 7:30:05
28 48 Лапшов Евгений Лапшов Евгений 10:40:00 18:30:00 0:00:00 7:50:00
29 3 Балабан Евгений Балабан Евгений 9:00:00 17:08:10 0:00:00 8:08:10
30 18 Миллер Александр Миллер Александр 9:40:00 17:54:40 0:00:00 8:14:40
31 12 Соколов Антон Соколов Антон 9:00:00 18:30:00 0:00:00 9:30:00
ВЫБЫЛ 15 Моисеев Михаил Моисеев Михаил 9:00:00 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 42 Миронов Вячеслав Миронов Вячеслав 10:20:00 ВЫБЫЛ
Женщины
1 49 Никифорова Анна Никифорова Анна 10:40:00 14:35:50 0:00:00 3:55:50
2 2 Минаева Анна Минаева Анна 9:20:00 14:08:00 0:00:00 4:48:00
3 4 Власова Светлана Власова Светлана 9:20:00 14:17:25 0:00:00 4:57:25
4 11 Сломинская Надежда Сломинская Надежда 9:00:00 15:16:10 0:00:00 6:16:10
5 53 Хохлова Наталья Хохлова Наталья 11:00:00 18:06:35 0:00:00 7:06:35
6 54 Домарева Екатерина Домарева Екатерина 11:00:00 18:30:00 0:00:00 7:30:00
7 19 Гречишкина Виктория Гречишкина Виктория 9:40:00 17:54:45 0:00:00 8:14:45
8 20 Штанько Алина Штанько Алина 9:40:00 17:54:50 0:00:00 8:14:50
9 6 Тамаза Ирина Тамаза Ирина 9:20:00 18:30:00 0:00:00 9:10:00
10 7 Долгушина Мария Долгушина Мария 9:20:00 18:30:05 0:00:00 9:10:05
ВЫБЫЛ 21 Антонова Ольга Антонова Ольга 9:00:00 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 50 Широкова Настя (8лет) Широкова Настя (8лет) 11:00:00 ВЫБЫЛ
Команды
1 9 Инюшин Анатолий, Жемерикина Светлана Инюшин Анатолий, Жемерикина Светлана 10:00:00 13:52:35 0:00:00 3:52:35
2 32 Бакиров Роман, Бебко Мария Бакиров Роман, Бебко Мария 9:40:00 13:53:45 0:00:00 4:13:45
3 35 Кротов Александр, Атаханов Николай Кротов Александр, Атаханов Николай 10:00:00 14:51:30 0:00:00 4:51:30
4 27 Турмышева Дарья, Турмышев Сергей, Михайловская Дарья Турмышева Дарья, Турмышев Сергей, Михайловская Дарья 9:40:00 14:51:25 0:00:00 5:11:25
5 26 Кожакин Максим, Аверкиев Дмитрий, Кожакина Ирина, Бешенцев Дмитрий, Моисеев Иван, Губин Виталий Кожакин Максим, Аверкиев Дмитрий, Кожакина Ирина, Бешенцев Дмитрий, Моисеев Иван, Губин Виталий 9:40:00 16:11:20 0:00:00 6:31:20
6 17 Моисеев Артем, Моисеева Екатерина Моисеев Артем, Моисеева Екатерина 9:00:00 16:20:05 0:00:00 7:20:05
7 38 Коршунов Алексей, Рыбкина Анастасия Коршунов Алексей, Рыбкина Анастасия 10:00:00 17:26:50 0:00:00 7:26:50
8 37 Умысков Александр, Седов Максим Умысков Александр, Седов Максим 10:00:00 17:38:35 0:00:00 7:38:35
9 36 Милютина Екатерина, Милютин Арсений, Милютин Евгений Милютина Екатерина, Милютин Арсений, Милютин Евгений 10:00:00 18:30:00 0:00:00 8:30:00
ВЫБЫЛ 22 Храновский Владимир, Милый Андрей Храновский Владимир, Милый Андрей 9:20:00 ВЫБЫЛ
Вело
1 13 Иванютин Влад, Овсянникова Влада Иванютин Влад, Овсянникова Влада 9:00:00 14:39:40 0:00:00 5:39:40
2 5 Гончаров Максим Гончаров Максим 9:00:00 16:19:50 0:00:00 7:19:50
3 40 Деркач Владислав Деркач Владислав 10:20:00 18:30:00 0:00:00 8:10:00

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ 2017

Класс Место Номер Экипаж Судно T старта Т финиша Итог
Пластик 1 мужчины
1 6 Сосонкин Андрей сияк 0:27:06 3:31:24 3:04:18
2 1=3 Якимычев Сергей сияк 0:59:14 4:04:34 3:05:20
3 10=1 Соловьев Александр сияк 3:25:20 6:31:51 3:06:31
4 6=4 Басин Василий сияк 2:21:36 5:31:00 3:09:24
5 8 Коновалов Михиил сияк 0:49:08 3:59:49 3:10:41
6 8=1 Никитский Михаил каяк 3:29:34 6:42:30 3:12:56
7 2 Барышев Александр сияк 0:32:49 3:47:10 3:14:21
8 5=2 Скребцов Алексей каяк свифт 2:03:01 5:21:50 3:18:49
9 7=3 Лалош Григорий свифт 2:45:30 6:16:02 3:30:32
10 302 Кулеметьев Игорь слаломник 0:23:05 3:54:25 3:31:20
11 9=4 Работягов Владимир сияк 3:32:07 7:17:18 3:45:11
12 21 Смирнов Илья нивти385 1:59:53 5:57:30 3:57:37
13 22 Овчинников Александр каяк 2:24:35 6:34:42 4:10:07
14 307 Куренков Дмитрий сияк 0:23:05 4:33:25 4:10:20
15 60 Рябчун Игорь сияк 3:43:24 7:58:42 4:15:18
16 43 Иванов Владимир светланка 1:28:41 5:47:49 4:19:08
17 19 Стрелов Андрей номад 0:51:55 5:23:27 4:31:32
18 5 Холодников Александр вашана спирит 0:32:09 5:36:54 5:04:45
19 46 Кузовлев Петр каяк 2:53:55 8:09:26 5:15:31
20 99 Глазков Андрей каяк 3:53:55 9:10:36 5:16:41
21 95 Калюжный Михаил каяк 3:47:27 9:23:00 5:35:33
22 68 Подъяпольский Юрий каяк 2:23:50 8:15:26 5:51:36
23 100 Иванов Алексей каяк 3:53:55 9:45:45 5:51:50
24 69 Пусев Михаил хаббитат 2:23:50 8:16:16 5:52:26
25 108 Терехов Павел каяк 4:19:12 10:35:10 6:15:58
26 109 Качанов Максим родейник 3:26:40 10:02:06 6:35:26
Пластик 1 женщины
1 312 Коршунова Анна сияк 0:23:05 4:04:48 3:41:43
2 74 Лекомцева Инна джаз 2:27:32 6:20:10 3:52:38
3 20 Стрелова Дарья робсон 0:51:22 5:22:24 4:31:02
4 107 Труфанова Анастасия каяк 4:19:12 9:27:06 5:07:54
5 45 Паршина Мария каяк 2:52:34 8:08:35 5:16:01
6 96 Фейгина Юлия каяк 3:47:27 9:23:08 5:35:41
7 59 Бронер Юлия каноэ 1:56:49 7:47:28 5:50:39
8 4=2 Емельянова Татьяна каяк 3:14:54 10:29:30 7:14:36
Каркасные 1 мужчины
1 28 Левашов Михаил илекса 1:36:19 5:00:10 3:23:51
2 78 Никитин Иван рысь 2:53:48 6:21:47 3:27:59
3 35 Кудымовский Олег илекса 1:39:12 5:10:15 3:31:03
4 2=4 Петриков Сергей лена 2:29:25 6:01:37 3:32:12
5 61 Сущенко Сергей илекса 2:13:09 5:54:29 3:41:20
6 313 Батуев Евгений рысь 0:23:05 4:14:52 3:51:47
7 3=1 Неведомый Григорий кнк 1:21:01 5:48:13 4:27:12
Каркасные 1 женщины
1 26 Корн Евгения илекса 1:33:59 5:16:50 3:42:51
2 103 Глухова Валерия кнк 3:08:32 7:07:35 3:59:03
3 116 Журавлева Александра илекса 4:13:13 9:31:58 5:18:45
Надувные 1 мужчины
1 6=3 Гуляев Евгений одиссей 2:18:27 5:38:33 3:20:06
2 2=2 Вавенков Валерий викинг 0:39:18 4:04:14 3:24:56
3 7=1 Хренов Кирилл оса 2:43:52 6:14:41 3:30:49
4 106 Жеглов Алексей викинг 4:01:04 7:32:55 3:31:51
5 10=2 Волков Алексей хатанга 3:28:59 7:05:54 3:36:55
6 1=4 Иванов Сергей рафтсервис 2:42:10 6:21:20 3:39:10
7 1 Белавин Вадим каяк 0:30:51 4:15:49 3:44:58
8 9=1 Платонов Петр щука 3:21:40 7:10:36 3:48:56
9 84 Лысов Иван ё2014 4:04:32 7:55:24 3:50:52
10 27 Дубинский Максим солярис 1:04:29 4:57:15 3:52:46
11 5=1 Борисов Юрий каньон 2:16:31 6:10:13 3:53:42
12 8=3 Жидков Алексей хатанга 3:25:57 7:29:37 4:03:40
13 66 Горбачев Михаил щука 2:11:14 6:20:30 4:09:16
14 85 Столяров Константин маэстро 4:03:46 8:19:53 4:16:07
15 13 Яровиков Алексей каньон 0:49:41 5:14:05 4:24:24
16 18 Михайлов Максим хатанга 2:25:24 6:51:35 4:26:11
17 98 Юринов Никита пакрафт 3:49:52 9:09:05 5:19:13
18 10 Похомов Илья одиссей 1:15:01 6:51:19 5:36:18
19 91 Мещеряков Станислав каньон 3:06:45 8:54:53 5:48:08
20 117 Канунников Антон хатанга 4:34:25 10:55:47 6:21:22
21 7 Филимонов Виталий т30 1:40:08 8:06:01 6:25:53
22 4=1 Михайлов Иван надувной каяк 3:14:54 10:29:29 7:14:35
23 77 Осин Алексей билюта 2:40:33 10:05:51 7:25:18
ВЫБЫЛ 3=3 Горшков Евгений надувной каяк 1:19:57 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 44 Жердев Павел одиссей 2:04:49 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 30 Крутиков Владимир лагуна 3:00:51 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 113 Коротков Олег хатанга 4:06:26 ВЫБЫЛ
Надувные 1 женщины
1 65 Аркатова Дарья одиссей 3:18:17 7:26:45 4:08:28
2 9 Алексеевскя Дина е7805 1:25:42 6:09:37 4:43:55
3 56 Шашкова Виктория каньон 2:37:06 9:48:43 7:11:37
Гибриды 1 мужчины
1 63 Девицын Дмитрий варяг 2:56:29 6:57:41 4:01:12
2 114 Смоликов Владимир легор 4:12:15 8:14:29 4:02:14
3 301 Семафоров Сергей легор 0:23:05 4:31:17 4:08:12
4 86 Бутырский Сергей легор 3:47:17 10:12:55 6:25:38
Гибриды 1 женщины
1 79 Щербинина Лиана легор 3:54:51 9:08:58 5:14:07
Каркасные 2 мужчины
1 32 Мортиков Владимир, Тюленев Сергей свирь 3:19:14 6:33:19 3:14:05
2 38 Иванов Геннадий, Ладуха Павел таймень 2:12:07 5:42:07 3:30:00
3 105 Коробов Александр, Акулов Александр вуокса2 3:42:50 7:17:09 3:34:19
4 58 Попов Евгений, Попов Александр десна 1:48:46 5:34:54 3:46:08
5 73 Сидоров Андрей, Санников Михаил свирь 4:23:05 8:51:33 4:28:28
6 53 Зенин Алексей, Сергиенко Дмитрий варзуга 3:02:55 7:31:39 4:28:44
7 42 Ганюшин Александр, Орехов Сергей таймень 3:01:54 7:36:02 4:34:08
8 83 Ерин Павел, Тарасов Юрий свирь 3:00:13 7:43:17 4:43:04
9 110 Моисеев Антон, Паньшин Михаил свирь 3:41:37 8:35:20 4:53:43
10 17 Романов Сергей, Курочкин Виталий варзуга 1:49:39 6:57:36 5:07:57
11 9=3 Яковлев Сергей, Поленов Алексей варзуга 3:45:14 9:07:23 5:22:09
12 101 Смоленский Александр, Южанинов Алексей таймень 3:50:55 10:13:07 6:22:12
13 4=4 Лукьянов Роман, Копейкин Алексей таймень 3:14:54 10:29:33 7:14:39
ВЫБЫЛ 49 Черченцев Дмитрий, Фурсов Александр, Пожидаев Геннадий таймень 3:10:05 ВЫБЫЛ
Каркасные 2 смешанные
1 6=1 Хапаева Елена, Никулин Антон свирь 2:22:29 5:16:52 2:54:23
2 10=4 Курьянинова Елена, Рыжкин Николай вуокса2 3:37:38 6:47:09 3:09:31
3 2=1 Беспалов Андрей, Беспалова Валентина яна 0:48:54 3:59:03 3:10:09
4 7=4 Волков Павел, Букринская Дарья свирь 2:43:02 5:56:15 3:13:13
5 12 Минзянов Рамиль, Минзянова Маргарита КНБ 0:44:07 3:58:30 3:14:23
6 1=1 Андреева Лидия, Чирков Алексей лена2 0:23:05 3:42:51 3:19:46
7 5=4 Агафонов Матвей, Кочнева Юлия вуокса2 2:14:44 5:48:20 3:33:36
8 8=2 Лойко Григорий, Федосеева Людмила таймень 3:27:35 7:04:17 3:36:42
9 15 Рогов Степан Рогова Елена свирь 1:23:40 5:19:20 3:55:40
10 4 Веселов Дмитрий, Климочкина Анастасия снаряжение 2:55:02 6:50:57 3:55:55
11 81 Матросова Марина, Дубинин Алексей свирь 4:08:06 8:04:14 3:56:08
12 80 Гусева Анна, Фоменко Евгения свирь 2:59:07 7:43:14 4:44:07
13 3=2 Романова Надежда,  Комарова Арина кнб 1:19:08 6:10:18 4:51:10
14 112 Харин Дмитрий, Аржановская Юлия форель 4:09:42 9:23:46 5:14:04
15 82 Рябошапко Леонид, Гареева Дилия свирь 4:21:34 9:54:10 5:32:36
16 52 Стрекалова Мария, Бобровский Александр кнб 3:33:48 10:50:14 7:16:26
ВЫБЫЛ 50 Иванов Дмитрий, Ульяхин Иван, Винокурова Татьяна таймень 2:47:23 ВЫБЫЛ
Надувные 2 мужчины
1 10=3 Рыжкин Сергей, Новиков Игорь хатанга 3:39:32 6:57:47 3:18:15
2 6=2 Мурсеев Андрей, Зеленин Олег щука 2:19:35 5:38:15 3:18:40
3 1=2 Кардашин Сергей, Иосилевич Леонид щука 0:50:31 4:15:39 3:25:08
4 2=3 Минаев Сергей, Бабыкин Андрей хатанга 1:03:17 4:30:20 3:27:03
5 8=4 Глазков Михаил, Грачев Юрий хатанга 3:38:18 7:13:06 3:34:48
6 7=2 Есин Николай, Журавлев Никита хатанга 2:51:21 6:29:00 3:37:39
7 5=3 Гуляев Александр, Меньшиков Роман хатанга 2:15:47 5:58:20 3:42:33
8 94 Буробин Владимир, Авдеев Михаил одиссей 3:58:58 7:45:31 3:46:33
9 14 Полковников Сергей, Воронков Максим тревел лайн 1:59:35 5:50:26 3:50:51
10 89 Никитин Александр, Хлопиков Сергей хатанга 3:57:54 7:50:35 3:52:41
11 31 Серьянов Павел, Галкин Александр хатанга2 1:14:13 5:23:22 4:09:09
12 97 Максимов Максим, Васев Павел щука 3:17:05 7:34:50 4:17:45
13 87 Беспалов Александр, Кирсанов Николай хатанга 4:11:42 8:37:07 4:25:25
14 310\311 Степунин Павел, Михайличенко Вадим щука 0:23:05 5:34:09 5:11:04
15 102 Детинов Алексей, Детковский Алексей хатанга 3:59:46 9:35:54 5:36:08
16 76 Долженко Николай, Костюк Андрей каньон 3:31:33 9:19:52 5:48:19
17 90 Мещеряков Всеволод, Попов Никита каньон 3:07:06 9:25:09 6:18:03
18 54 Милый Андрей, Храновский Владимир одиссей 1:50:34 8:26:24 6:35:50
19 34 Баскаков Евгений Елькин Вадим хатанга 2:34:49 9:23:39 6:48:50
Надувные 2 смешанные
1 9=2 Воронина Марина В., Будлевскис Андрис смена 3:21:40 6:36:17 3:14:37
2 88 Прудлик Ольга, Прудлик Сергей хатанга 3:23:35 7:03:34 3:39:59
3 23 Скворцов Дмитрий, Чернявская Екатерина лагуна 1:31:56 5:21:05 3:49:09
4 104 Гунин Сергей, Матвеева Елизавета щука 4:14:30 8:18:46 4:04:16
5 51 Хлопенова Любовь, Паршутин Николай щука 2:06:09 6:17:03 4:10:54
6 75 Галкин Игорь, Аринбасарова Екатерина северянка 45 2:26:26 6:47:40 4:21:14
7 3=4 Лазарева Любовь, Скуратов Станислав смена 1:17:17 5:40:43 4:23:26
8 62 Графков Роман, Нилова Мария щука 2:33:54 7:01:33 4:27:39
9 115 Назарова София, Дылев Андрей хатанга 4:05:28 8:37:17 4:31:49
10 305\306 Абрамов Александр, Рябикина Елена т-47 0:23:05 5:14:55 4:51:50
11 11 Веденин Виктор, Бацева Наталья ватерфлай 2:49:50 7:59:14 5:09:24
12 57 Власенко Олег, Ворноскова Ольга одиссей 1:51:51 7:11:23 5:19:32
13 64 Гребенников Даниил, Гребенникова Ирина щука 2:21:01 7:47:45 5:26:44
14 303\304 Ермаков Михаил, Фокина Ксения каньон 0:23:05 5:59:12 5:36:07
15 93 Калугин Александр, Рейнберг Юлия каньон 3:07:37 8:53:43 5:46:06
16 92 Молчанова Анна, Юдин Александр каньон 3:07:55 9:17:36 6:09:41
17 40 Кириллов Виктор, Меренкова Наталья севилор 2:28:47 9:04:36 6:35:49
18 72 Петров Ярослав, Журавлева Наталья хатанга 2:57:30 9:48:11 6:50:41
19 55 Шаламберидзе Алина, Полуэктов Андрей итивит 2:35:57 9:27:46 6:51:49
20 47 Курагина Наталия, Паленова Анастасия, Паленова Вера хатанга3 2:01:30 9:11:56 7:10:26
21 4=3 Копейкин Илья, Пустынникова Александра щука 3:14:54 10:29:31 7:14:37
22 67 Воронина Марина О., Герасименко Никита хатанга 2:31:30 9:55:16 7:23:46
Гибриды 2 мужчины
1 36 Окунев Михаил, Суханов Антон викинг 2:10:00 5:36:56 3:26:56
2 71 Соколов Никита, Орлов Алексей варяг 2:38:14 6:17:16 3:39:02
3 70 Васильев Сергей, Малютин Артем викинг 3:53:36 9:10:33 5:16:57
4 33 Захаров Андрей, Шемент Михаил хатанга 2:08:42 7:41:34 5:32:52
Гибриды 2 смешанные
1 24 Козлова Татьяна, Потапенко Александр викинг 1:46:25 5:33:45 3:47:20
2 29 Шилейко Аркадий, Овчинникова Татьяна варяг 1:47:06 5:41:19 3:54:13
3 3 Зайцев Евгений, Лысакова Инна гарпун 0:29:15 4:30:55 4:01:40
4 111 Красавина Наталья, Заботина Евгения викинг 4:02:19 8:17:11 4:14:52
5 16 Аюкин Иван, Гельтищева Юлия викинг 1:22:24 6:23:37 5:01:13
6 39 Шевченко Алена, Погодина Екатерина тритон 2:39:54 9:47:30 7:07:36
Пластиковые 2 мужчины
1 48 Павлов Павел, Тропин Михаил хамардабан 1:41:25 7:25:09 5:43:44

НаноКарта для Полумарафона))

Стараясь избежать прошлогодних проблем Полумарафонцев,  когда редкая карта дожила до финиша из-за, мягко говоря, дождливой погоды, мы искали подходящий материал для  печатания карт для сезона 2017 г. Нашли. Попробовали. Результат нас удовлетворил. Двухчасовое лежание пробной карты в ванной показало полное отсутствие каких либо отрицательных последствий.

Материал называется PicoFilm – синтетическая  полиэстровая  плёнка для цифровой печати.

Единственный видимый на сегодняшний день недостаток – дороговизна… Увы, с этим придется смириться.

Так что, Полумарафонцы, готовьтесь… Маршрут на этот год продуман,  карты будут хорошие)). Ждем высоких спортивных результатов!!!

PS   В фильме снималась тестовая карта, напечатанная с макета дистанции 2016 года.  При съемке ролика ни одна карта не пострадала…

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ РАЛЛИ 2016

Место Наименование команды Н1 Н2 К(П)1 К2 Итог
1 1 Агентство Венгрова 3:33:08 3:42:26 3:22:07 3:23:08 14:00:49
2 6 Тульский Клуб Каякеров — 1 3:40:12 3:38:06 3:23:39 3:39:11 14:21:08
3 3 Мермен 3:32:53 3:56:54 3:40:27 3:35:53 14:46:07
4 2 Ветер Перемен 3:43:08 3:46:47 3:23:56 4:09:36 15:03:27
5 4 Мачомэны 4:10:30 3:32:10 3:27:09 3:53:40 15:03:29
6 5 Тульский Клуб Каякеров — 2 4:31:22 4:10:54 3:34:45 3:41:27 15:58:28